Sportieve structuur
Sportief verantwoordelijken KFC Kattenbos Sport 2018/19 | |||||||||||||||||||||
Claes Ludo | |||||||||||||||||||||
Stijn Loenders | |||||||||||||||||||||
Schreppers André | |||||||||||||||||||||
Seniors | Jeugdcoördinatie | ||||||||||||||||||||
Cochet Bert | Loenders Stijn | ||||||||||||||||||||
Hulptrainer | Keeperstrainer | Keeperstrainer | |||||||||||||||||||
Cochet Geert | vanaf juniors | tot scholieren | |||||||||||||||||||
Jansen Kristof | Verdonck Tim | ||||||||||||||||||||
Juniors u21 | Scholieren u17 | Kadetten u15 | Miniemen u13 | Preminiemen u11 | Duiveltjes U9 | Debutantjes u7 | |||||||||||||||
Geboers Geert |
|
Cochet Bert
|
Leppens Peter |
Geboers Davy
|
Hompes Dries Schepers Jan |
Hompes Dries
|
|||||||||||||||
Miniemen u12 | Preminiemen u10 | Duiveltjes U8 | Debutantjes u6 | ||||||||||||||||||
Vanderstichelen Jan | Loenders Stijn | ||||||||||||||||||||
Nijs Brecht | Kocaman Ali | Timmers Yvan | |||||||||||||||||||